Inclusão Social da Pessoa Idosa
O programa do curso prevê noções básicas da utilização do computador, além da navegação pelo universo virtual, com a criação de endereço eletrônico e de perfil nas redes sociais. O treinamento é destinado a pessoas maiores de 60 anos, independente do nível de escolaridade.
Para Antonio Carlos Renaud Schimaleski, coordenador do projeto na Celepar, a evolução tecnológica é uma construção contínua e cumulativa. Os recursos hoje disponíveis para o trabalho, estudo e lazer devem ser desfrutados por todos, independentemente de idade e condição social. “São cursos de curta duração voltados à familiarização das pessoas idosas com os recursos da tecnologia da informação e comunicação, com conteúdos específicos baseados no acesso à internet e redes sociais”, explica ele.
A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Estado da Educação e do Projeto Vila Torres Digital, que atende diretamente 800 pessoas daquela região da nossa cidade com sinal Wi-Fi gratuito de internet. “O curso é um grande integrador no que diz respeito ao uso de redes sociais e até no próprio acesso à internet por pessoas idosas”, comenta José Marinho, diretor do Vila Torres Digital.
Além do conteúdo programático, a Celepar responde pela instrutoria do curso, pelo material didático, bem como pela certificação dos participantes.
INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA | ||
LOCAL | PERÍODO | PARTICIPANTES |
Curitiba (CELEPAR) | 19nov - 22nov / 12 | 30 |
Chopinzinho | 05nov - 08nov / 13 | 23 |
Curitiba (SERC) | 05nov – 08nov / 13 | 11 |
Curitiba (Boqueirão) | 09dez - 13dez / 13 | 68 |
Curitiba (Vila Torres) | 07jul - 11jul / 14 | 10 |
Curitiba (Paranaprevidência) | 15set – 18set/14 | 15 |
Curitiba (Paranaprevidência) | 22 set – 26 set / 14 | 15 |
Curitiba (Provopar) | 29 Set – 02 out / 14 | 16 |
Curitiba (Uberaba) | 29 Set – 02 out / 14 | 25 |
Curitiba (Boqueirão) | 29 Set – 02 out / 14 | 10 |
Curitiba (Provopar) | 06 out – 09 out / 14 | 20 |
Morretes | 09dez - 13dez / 13 | 31 |
Foz do Iguaçu | 10fev -14fev / 14 | 95 |
Foz do Iguaçu |
25 mar – 02 abr / 14 | 49 |
Foz do Iguaçu |
28 abr – 29 mai / 14 | 22 |
Foz do Iguaçu | 01 set – 16 set / 14 | 50 |
Cascavel | 25mar – 28mar / 14 | 80 |
Nova Esperança | 08abr – 11abr / 14 | 90 |
Capitão Leônidas Marques | 19mai - 23mai / 14 | 57 |
Palotina | 02jun - 06jun / 14 | 90 |
Laranjeiras do Sul | 21jul - 25jul / 14 | 87 |
Pato Branco | 28 jul - 01ago / 14 | 101 |
Colombo | 19ago - 22ago /14 | 30 |
Guarapuava | 26ago - 29ago / 14 | 91 |
Rio Azul |
01 set – 12 set /14 | 16 |
Jacarezinho | 15set – 18set/14 | 24 |
Telêmaco Borba | 23set – 26set/14 | 33 |
Pontal do Paraná | 23set – 26set/14 | 44 |
TOTAL | 1233 |
POSIÇÃO EM: 09-Out-14